截止北京时间2021年01月17日18:35:19,外汇市场最新数据显示,1港币兑换0.835719人民币,20港币兑16.714人民币,1人民币可以兑换1.1966港币,100人民币兑119.66港币。其他外汇货币市场人士还关注了今日人民币对摩尔多瓦列伊汇率的走势变化情况。港币换人民币多少2021年01月17日还可以进入我们网站首页港币汇率查询。
常见港币兑人民币汇率如下表所示:
今日港币对人民币汇率2021年01月17日18:35:19 | ||||
---|---|---|---|---|
港币 | 人民币 | 人民币 | 港币 | |
1 | 0.835719 | 1 | 1.1966 | |
10 | 8.357 | 10 | 11.966 | |
20 | 16.714 | 20 | 23.932 | |
50 | 41.786 | 50 | 59.830 | |
100 | 83.57 | 100 | 119.66 | |
500 | 417.86 | 500 | 598.30 | |
1000 | 835.7 | 1000 | 1196.6 | |
5000 | 4178.6 | 5000 | 5983.0 | |
1万港币 | 8357 | 1万人民币 | 11966 |
北京时间2021年01月17日1港币对人民币汇率走势图:
下一篇:没有了