截止北京时间2021年01月04日23:25:39,外汇市场最新数据显示,1港币兑换0.833054人民币,20港币兑16.661人民币,1人民币可以兑换1.2004港币,100人民币兑120.04港币。其他外汇货币市场人士还关注了今日人民币对斯威士兰里兰吉尼汇率的走势变化情况。港币人民币汇率2021年01月04日还可以进入我们网站首页港币汇率查询。
常见港币兑人民币汇率如下表所示:
今日港币对人民币汇率2021年01月04日23:25:39 | ||||
---|---|---|---|---|
港币 | 人民币 | 人民币 | 港币 | |
1 | 0.833054 | 1 | 1.2004 | |
10 | 8.331 | 10 | 12.004 | |
20 | 16.661 | 20 | 24.008 | |
50 | 41.653 | 50 | 60.020 | |
100 | 83.31 | 100 | 120.04 | |
500 | 416.53 | 500 | 600.20 | |
1000 | 833.1 | 1000 | 1200.4 | |
5000 | 4165.3 | 5000 | 6002.0 | |
1万港币 | 8331 | 1万人民币 | 12004 |
北京时间2021年01月04日1港币对人民币汇率走势图:
下一篇:没有了