截止北京时间2021年01月01日22:22:21,外汇市场最新数据显示,1港币兑换0.84176人民币,20港币兑16.835人民币,1人民币可以兑换1.1880港币,100人民币兑118.80港币。其他外汇货币市场人士还关注了今日人民币对多米尼加比索汇率的走势变化情况。人民币对港币中间价2021年01月01日还可以进入我们网站首页港币汇率查询。
常见港币兑人民币汇率如下表所示:
今日港币对人民币汇率2021年01月01日22:22:21 | ||||
---|---|---|---|---|
港币 | 人民币 | 人民币 | 港币 | |
1 | 0.84176 | 1 | 1.1880 | |
10 | 8.418 | 10 | 11.880 | |
20 | 16.835 | 20 | 23.760 | |
50 | 42.088 | 50 | 59.400 | |
100 | 84.18 | 100 | 118.80 | |
500 | 420.88 | 500 | 594.00 | |
1000 | 841.8 | 1000 | 1188.0 | |
5000 | 4208.8 | 5000 | 5940.0 | |
1万港币 | 8418 | 1万人民币 | 11880 |
北京时间2021年01月01日1港币对人民币汇率走势图:
下一篇:没有了